Help
Difference between revisions of "Choosing a microphone/ja"
(Created page with "2020年時点では、静かな部屋で静かなコンピュータとマイクがあれば事足ります。問題となるのは主にコンピュータのファン、部屋...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | == | + | == 必要最低限 == |
2020年時点では、静かな部屋で静かなコンピュータとマイクがあれば事足ります。問題となるのは主にコンピュータのファン、部屋の騒音、建物の騒音、道路の騒音などです。しかし、たいていのマイク装置は人間の声をきちんと録音するのに十分です。 | 2020年時点では、静かな部屋で静かなコンピュータとマイクがあれば事足ります。問題となるのは主にコンピュータのファン、部屋の騒音、建物の騒音、道路の騒音などです。しかし、たいていのマイク装置は人間の声をきちんと録音するのに十分です。 | ||
− | + | スマートフォンを使った録音は驚くほど良好で、その上位機種には専用のサウンドカードがあり、オーディオ入力から不要な背景の騒音を取り除いてくれます。 | |
− | == | + | == 推奨機材 == |
− | [[File:Microphones_restored_by_Ben_and_Matt_at_Silvia_Classics,_2008.jpg|right|500px| | + | [[File:Microphones_restored_by_Ben_and_Matt_at_Silvia_Classics,_2008.jpg|right|500px|少し時間をかけて適切なものを探してください...]] |
− | + | 以下はセミプロ向けの推奨セットです : | |
− | * | + | * 静かな部屋 / 録音スタジオ |
− | * | + | * 以下のような構成一式 : |
− | ** | + | ** XLR出力のあるコンデンサーマイク |
− | ** | + | ** オーディオ出力をモニターするヘッドセット |
− | ** | + | ** 外部サウンドカード |
− | ** | + | ** XLRケーブル |
− | * | + | * 考えられるアクセサリ : |
** A pod / arm stand | ** A pod / arm stand | ||
** An anti-pop filter | ** An anti-pop filter | ||
** An anti-vibration system | ** An anti-vibration system | ||
− | * | + | * そこそこ(オーディオ録音チェーンが外部)のコンピュータ |
− | * | + | * 安定したインターネット接続 |
− | ''' | + | '''費用''' : ~ 250US$. |
+ | |||
+ | == See also == | ||
+ | {{Helps}} |
Latest revision as of 18:45, 20 November 2022
必要最低限
2020年時点では、静かな部屋で静かなコンピュータとマイクがあれば事足ります。問題となるのは主にコンピュータのファン、部屋の騒音、建物の騒音、道路の騒音などです。しかし、たいていのマイク装置は人間の声をきちんと録音するのに十分です。
スマートフォンを使った録音は驚くほど良好で、その上位機種には専用のサウンドカードがあり、オーディオ入力から不要な背景の騒音を取り除いてくれます。
推奨機材
以下はセミプロ向けの推奨セットです :
- 静かな部屋 / 録音スタジオ
- 以下のような構成一式 :
- XLR出力のあるコンデンサーマイク
- オーディオ出力をモニターするヘッドセット
- 外部サウンドカード
- XLRケーブル
- 考えられるアクセサリ :
- A pod / arm stand
- An anti-pop filter
- An anti-vibration system
- そこそこ(オーディオ録音チェーンが外部)のコンピュータ
- 安定したインターネット接続
費用 : ~ 250US$.