LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/de"
Die Alpha-Version von LinguaLibre Alpha wurde im August 2018 bekannt gegeben. Bis zum 1. August 2018 : 10,000 Audiodateien. April 2019 (8 Monate), wurden fast 100,000 Audiodateien in 46 Sprachen, Dank 128 verschiedenen aktiven Sprechern aufgenommen. January 2020 (18 Monate), wurden fast 200,000+ Audiodateien in 82 Sprachen, Dank 268 verschiedenen aktiven Sprechern aufgenommen.
(Updating to match new version of source page) |
WikiLucas00 (talk | contribs) (Created page with "where { ?record prop:P2 entity:Q2 . ?record prop:P4 ?language . OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?la...") |
||
Line 48: | Line 48: | ||
?record prop:P4 ?language . | ?record prop:P4 ?language . | ||
OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } | OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } | ||
− | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = " | + | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = "de"). } |
} | } | ||
GROUP BY ?language ?languageLabel ?code | GROUP BY ?language ?languageLabel ?code |
Revision as of 23:56, 10 October 2020
Globale Statistiken
Monatliche Aktivität
Anzahl Aufnahmen pro Sprache
Aktivste Sprecher