LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/es"
El lanzamiento de LinguaLibre Alpha se anunció en agosto de 2018. Para abril de 2019, 100.000 audios en 46 idiomas estaban disponibles gracias a 128 locutores. En enero de 2020, 200.000 audios en 82 idiomas gracias a 268 hablantes diferentes. En septiembre de 2020, la plataforma llegó a 300.000 grabaciones en 91 idiomas (357 hablantes).
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{#SUBTITLE: | {{#SUBTITLE: | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
El lanzamiento de LinguaLibre Alpha se anunció en agosto de 2018. Para abril de 2019, 100.000 audios en 46 idiomas estaban disponibles gracias a 128 locutores. En enero de 2020, 200.000 audios en 82 idiomas gracias a 268 hablantes diferentes. En septiembre de 2020, la plataforma llegó a 300.000 grabaciones en 91 idiomas (357 hablantes). | El lanzamiento de LinguaLibre Alpha se anunció en agosto de 2018. Para abril de 2019, 100.000 audios en 46 idiomas estaban disponibles gracias a 128 locutores. En enero de 2020, 200.000 audios en 82 idiomas gracias a 268 hablantes diferentes. En septiembre de 2020, la plataforma llegó a 300.000 grabaciones en 91 idiomas (357 hablantes). | ||
+ | </div> | ||
}} | }} | ||
Line 38: | Line 40: | ||
== Número de grabaciones por idioma == | == Número de grabaciones por idioma == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<query _pagination="10" language="Qid del idioma" code="Código ISO 639" nb="Número de grabaciones"> | <query _pagination="10" language="Qid del idioma" code="Código ISO 639" nb="Número de grabaciones"> | ||
select ?language ?languageLabel ?code (COUNT(DISTINCT ?record) as ?nb) | select ?language ?languageLabel ?code (COUNT(DISTINCT ?record) as ?nb) | ||
Line 52: | Line 51: | ||
ORDER BY DESC(?nb) | ORDER BY DESC(?nb) | ||
</query><!-- Just insert corresponding language code instead of "en" --> | </query><!-- Just insert corresponding language code instead of "en" --> | ||
+ | |||
== Locutores más prolíficos == | == Locutores más prolíficos == | ||
Revision as of 18:21, 16 February 2021
Estadísticas globales
Actividad mensual
Número de grabaciones por idioma
Locutores más prolíficos