List
Difference between revisions of "Teochew fr weather 02"
(Created page with "ki3(5) ung1 氣溫 [température] eu7 bo3 預報 [prévision (météo)] tin1 si5 天時 [temps, météo, saison] tin1 si5(7) ho2 天時好 [faire beau] tin1 si5(7) mo2 天時...") |
WikiLucas00 (talk | contribs) m (Ordered list (via JWB)) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ki3(5) ung1 氣溫 [température] | + | #ki3(5) ung1 氣溫 [température] |
− | eu7 bo3 預報 [prévision (météo)] | + | #eu7 bo3 預報 [prévision (météo)] |
− | tin1 si5 天時 [temps, météo, saison] | + | #tin1 si5 天時 [temps, météo, saison] |
− | tin1 si5(7) ho2 天時好 [faire beau] | + | #tin1 si5(7) ho2 天時好 [faire beau] |
− | tin1 si5(7) mo2 天時孬 [faire mauvais] | + | #tin1 si5(7) mo2 天時孬 [faire mauvais] |
− | ki3(5) hao7 氣候 [climat] | + | #ki3(5) hao7 氣候 [climat] |
− | ung1 dou7 溫度 [température] | + | #ung1 dou7 溫度 [température] |
− | ... dou7 ... 度 [… degrés (température)] | + | #... dou7 ... 度 [… degrés (température)] |
− | im1 tin1 陰天 [nuageux, couvert] | + | #im1 tin1 陰天 [nuageux, couvert] |
− | im1 tin1 si5 陰天時 [nuageux, couvert] | + | #im1 tin1 si5 陰天時 [nuageux, couvert] |
− | ching3 凊 [froid] | + | #ching3 凊 [froid] |
− | pu5(7) huang1 浮風 [souffler (vent)] | + | #pu5(7) huang1 浮風 [souffler (vent)] |
− | tao3(5) huang1 透風 [souffler (vent)] | + | #tao3(5) huang1 透風 [souffler (vent)] |
− | pah4(8) huang1 拍風 [souffler (vent)] | + | #pah4(8) huang1 拍風 [souffler (vent)] |
− | gueh4(8) dua7 huang1 刮大風 [rafales de vent] | + | #gueh4(8) dua7 huang1 刮大風 [rafales de vent] |
− | ki2(6) dua7 huang1 起大風 [rafales de vent] | + | #ki2(6) dua7 huang1 起大風 [rafales de vent] |
− | ho2(6) tin1 好天 [faire beau] | + | #ho2(6) tin1 好天 [faire beau] |
− | ip4(8) sip4 浥湿 [humide (temps)] | + | #ip4(8) sip4 浥湿 [humide (temps)] |
− | jen5(7) tin1 晴天 [ensoleillé (temps)] | + | #jen5(7) tin1 晴天 [ensoleillé (temps)] |
− | chuk4(8) yik8 出日 [ensoleillé (temps)] | + | #chuk4(8) yik8 出日 [ensoleillé (temps)] |
− | chuk4(8) dua7 yik8 出大日 [ensoleillé (temps)] | + | #chuk4(8) dua7 yik8 出大日 [ensoleillé (temps)] |
− | yik8 me2 日猛 [ensoleillé (temps)] | + | #yik8 me2 日猛 [ensoleillé (temps)] |
− | yik8 iam7 日豔 [ensoleillé (temps)] | + | #yik8 iam7 日豔 [ensoleillé (temps)] |
− | sa7 sa7 gio3 **叫 [bruit de la pluie battante] | + | #sa7 sa7 gio3 **叫 [bruit de la pluie battante] |
− | kap4(8) dua7 hou6 闔大雨 [pleuvoir à verse, pleuvoir à flots] | + | #kap4(8) dua7 hou6 闔大雨 [pleuvoir à verse, pleuvoir à flots] |
− | jen5 晴 [ensoleillé, dégagé (temps)] | + | #jen5 晴 [ensoleillé, dégagé (temps)] |
− | sio1 hang1 燒熯 [tiède] | + | #sio1 hang1 燒熯 [tiède] |
− | ou1 am3(5) tin1 烏暗天 [très sombre, ténébreux] | + | #ou1 am3(5) tin1 烏暗天 [très sombre, ténébreux] |
− | ou1 im1 tin1 烏陰天 [très sombre, ténébreux] | + | #ou1 im1 tin1 烏陰天 [très sombre, ténébreux] |
− | yik8(4) tao5(7) hou6 日頭雨 [une averse par beau temps] | + | #yik8(4) tao5(7) hou6 日頭雨 [une averse par beau temps] |
Latest revision as of 21:48, 13 May 2023
- ki3(5) ung1 氣溫 [température]
- eu7 bo3 預報 [prévision (météo)]
- tin1 si5 天時 [temps, météo, saison]
- tin1 si5(7) ho2 天時好 [faire beau]
- tin1 si5(7) mo2 天時孬 [faire mauvais]
- ki3(5) hao7 氣候 [climat]
- ung1 dou7 溫度 [température]
- ... dou7 ... 度 [… degrés (température)]
- im1 tin1 陰天 [nuageux, couvert]
- im1 tin1 si5 陰天時 [nuageux, couvert]
- ching3 凊 [froid]
- pu5(7) huang1 浮風 [souffler (vent)]
- tao3(5) huang1 透風 [souffler (vent)]
- pah4(8) huang1 拍風 [souffler (vent)]
- gueh4(8) dua7 huang1 刮大風 [rafales de vent]
- ki2(6) dua7 huang1 起大風 [rafales de vent]
- ho2(6) tin1 好天 [faire beau]
- ip4(8) sip4 浥湿 [humide (temps)]
- jen5(7) tin1 晴天 [ensoleillé (temps)]
- chuk4(8) yik8 出日 [ensoleillé (temps)]
- chuk4(8) dua7 yik8 出大日 [ensoleillé (temps)]
- yik8 me2 日猛 [ensoleillé (temps)]
- yik8 iam7 日豔 [ensoleillé (temps)]
- sa7 sa7 gio3 **叫 [bruit de la pluie battante]
- kap4(8) dua7 hou6 闔大雨 [pleuvoir à verse, pleuvoir à flots]
- jen5 晴 [ensoleillé, dégagé (temps)]
- sio1 hang1 燒熯 [tiède]
- ou1 am3(5) tin1 烏暗天 [très sombre, ténébreux]
- ou1 im1 tin1 烏陰天 [très sombre, ténébreux]
- yik8(4) tao5(7) hou6 日頭雨 [une averse par beau temps]