LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/es"
El lanzamiento de LinguaLibre Alpha se anunció en agosto de 2018. Para abril de 2019, 100.000 audios en 46 idiomas estaban disponibles gracias a 128 locutores. En enero de 2020, 200.000 audios en 82 idiomas gracias a 268 hablantes diferentes. En septiembre de 2020, la plataforma llegó a 300.000 grabaciones en 91 idiomas (357 hablantes).
WikiLucas00 (talk | contribs) (Created page with "<query records="Grabaciones" speakers="Locutores" languages="Idiomas">") |
WikiLucas00 (talk | contribs) |
||
Line 47: | Line 47: | ||
?record prop:P4 ?language . | ?record prop:P4 ?language . | ||
OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } | OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } | ||
− | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = " | + | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = "en"). } |
} | } | ||
GROUP BY ?language ?languageLabel ?code | GROUP BY ?language ?languageLabel ?code |
Revision as of 00:20, 11 October 2020
Estadísticas globales
Actividad mensual
Número de grabaciones por idioma
Locutores más prolíficos