LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/ja"
LinguaLibre のアルファリリースは2018年8月にアナウンスされました。2019年4月1日時点で、128人の様々にアクティブなスピーカーによって100,000件の音声が46の言語で録音されました。2020年1月には、268人の様々なスピーカーのおかげで200,000件の音声が82の言語で既に録音されています。
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
== 世界の統計 == | == 世界の統計 == | ||
− | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | |
<query records="Records" speakers="Speakers" languages="Languages"> | <query records="Records" speakers="Speakers" languages="Languages"> | ||
SELECT | SELECT | ||
Line 21: | Line 21: | ||
} | } | ||
</query> | </query> | ||
− | + | </div> | |
+ | SELECT | ||
+ | (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | ||
+ | (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | ||
+ | (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) | ||
+ | WHERE { | ||
+ | ?record prop:P2 entity:Q2 . | ||
+ | ?record prop:P5 ?speaker . | ||
+ | ?record prop:P4 ?language . | ||
+ | } | ||
+ | </query> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
== 毎月の統計== | == 毎月の統計== | ||
Line 44: | Line 54: | ||
</query> | </query> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | SELECT | |
+ | ?yearmonth | ||
+ | (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | ||
+ | (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | ||
+ | (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) | ||
+ | WHERE { | ||
+ | ?record prop:P2 entity:Q2 . | ||
+ | ?record prop:P6 ?date . | ||
+ | ?record prop:P5 ?speaker . | ||
+ | ?record prop:P4 ?language . | ||
+ | BIND( SUBSTR(str(?date), 0, 8) as ?yearmonth ) | ||
+ | } | ||
+ | GROUP BY ?yearmonth | ||
+ | ORDER BY ?yearmonth | ||
+ | </query> | ||
== 言語ごとの録音数 == | == 言語ごとの録音数 == | ||
+ | <!-- NEEDED IMPROVEMENT FOR READABILITY : --> | ||
+ | <!-- * add column with language name in English, ex: French, Cantonese --> | ||
+ | <!-- * add column with iso3 code, ex: fra, yue --> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
<query _pagination="10" language="Item (Language Qid)" languageLabel="Language" nb="Number of records"> | <query _pagination="10" language="Item (Language Qid)" languageLabel="Language" nb="Number of records"> | ||
Line 62: | Line 89: | ||
</query> | </query> | ||
</div> | </div> | ||
+ | select ?language ?languageLabel ?code (COUNT(DISTINCT ?record) as ?nb) | ||
+ | where { | ||
+ | ?record prop:P2 entity:Q2 . | ||
+ | ?record prop:P4 ?language . | ||
+ | OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } | ||
+ | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = "fr"). } | ||
+ | } | ||
+ | GROUP BY ?language ?languageLabel ?code | ||
+ | ORDER BY DESC(?nb) | ||
+ | </query> | ||
+ | == 最も投稿の多いスピーカー == | ||
− | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
<query _pagination="10" locutor="Item (locutor Qid)" locutorLabel="Speaker" nb="Number of records" languages="Spoken languages"> | <query _pagination="10" locutor="Item (locutor Qid)" locutorLabel="Speaker" nb="Number of records" languages="Spoken languages"> | ||
+ | select ?locutor ?locutorLabel (COUNT(?record) as ?nb) | ||
+ | where { | ||
+ | ?record prop:P2 entity:Q2 . | ||
+ | ?record prop:P5 ?locutor . | ||
+ | ?record prop:P4 ?lang . | ||
+ | #extra:{"type": "wikibase-item", "filter":"Q4", "label": "P4", "multiple": true} ?record prop:P4 entity:[EXTRA] . | ||
+ | SERVICE wikibase:label { | ||
+ | bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" . | ||
+ | ?locutor rdfs:label ?locutorLabel . | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | GROUP BY ?locutor ?locutorLabel | ||
+ | ORDER BY DESC(?nb) | ||
+ | LIMIT 50 | ||
+ | </query> | ||
+ | </div> | ||
select ?locutor ?locutorLabel (COUNT(?record) as ?nb) | select ?locutor ?locutorLabel (COUNT(?record) as ?nb) | ||
where { | where { |
Revision as of 21:38, 10 October 2020
世界の統計
SELECT (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) WHERE {
?record prop:P2 entity:Q2 . ?record prop:P5 ?speaker . ?record prop:P4 ?language .
} </query>
毎月の統計
SELECT ?yearmonth (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) WHERE {
?record prop:P2 entity:Q2 . ?record prop:P6 ?date . ?record prop:P5 ?speaker . ?record prop:P4 ?language . BIND( SUBSTR(str(?date), 0, 8) as ?yearmonth )
} GROUP BY ?yearmonth ORDER BY ?yearmonth </query>
言語ごとの録音数
select ?language ?languageLabel ?code (COUNT(DISTINCT ?record) as ?nb) where {
?record prop:P2 entity:Q2 . ?record prop:P4 ?language . OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code } OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = "fr"). }
} GROUP BY ?language ?languageLabel ?code ORDER BY DESC(?nb) </query>
最も投稿の多いスピーカー
select ?locutor ?locutorLabel (COUNT(?record) as ?nb) where { ?record prop:P2 entity:Q2 . ?record prop:P5 ?locutor . ?record prop:P4 ?lang . #extra:{"type": "wikibase-item", "filter":"Q4", "label": "P4", "multiple": true} ?record prop:P4 entity:[EXTRA] . SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" . ?locutor rdfs:label ?locutorLabel . } } GROUP BY ?locutor ?locutorLabel ORDER BY DESC(?nb) LIMIT 50
</query>