LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/ca"
La versió alfa de LinguaLibre s'anuncià l'agost de 2018. L'abril de 2019 «LiLi» arribà a 100.000 àudios en 46 llengües gràcies a 128 parlants diferents. El projecte assolí 200.000 enregistraments (82 llengües, 268 parlants) el gener de 2020, 300.000 enregistraments (91 llengües, 357 parlants) el setembre de 2020, i 400.000 enregistraments (107 llengües, 481 parlants) el febrer de 2021 i 500.000 enregistraments (120 llengües, 538 parlants) el juny de 2021.
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <languages/><indicator name="stats"></indicator> | + | __NOTOC__ |
− | {{#SUBTITLE: | + | <languages/><indicator name="stats"></indicator>{{#SUBTITLE: <div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | + | La versió alfa de LinguaLibre s'anuncià l'agost de 2018. L'abril de 2019 «LiLi» arribà a '''100.000''' àudios en 46 llengües gràcies a 128 parlants diferents. El projecte assolí '''200.000''' enregistraments (82 llengües, 268 parlants) el gener de 2020, '''300.000''' enregistraments (91 llengües, 357 parlants) el setembre de 2020, i '''400.000''' enregistraments (107 llengües, 481 parlants) el febrer de 2021 i '''500.000''' enregistraments (120 llengües, 538 parlants) el juny de 2021. | |
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> | + | </div>}}{{LinguaLibre:Stats/Menu}} |
− | La versió alfa de LinguaLibre s'anuncià l'agost de 2018. L'abril de 2019 «LiLi» arribà a '''100.000''' àudios en 46 llengües gràcies a 128 parlants diferents. El projecte assolí '''200.000''' enregistraments (82 llengües, 268 parlants) el gener de 2020, '''300.000''' enregistraments (91 llengües, 357 parlants) el setembre de 2020, i '''400.000''' enregistraments (107 llengües, 481 parlants) el febrer de 2021. | ||
− | </div> | ||
− | }} | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
== Estadístiques globals == | == Estadístiques globals == | ||
− | <query records=" | + | <query records="Enregistraments" speakers="Locutors" languages="Llengües"> |
SELECT | SELECT | ||
(COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | ||
(COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | ||
− | (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) | + | (COUNT(DISTINCT ?language) -2 AS ?languages) # Accounting for the 2 duplicata languages |
+ | # see Help:SPARQL_for_maintenance#.E2.9C.85_Languages_.E2.86.92_list_of_values_used_including_redirects | ||
WHERE { | WHERE { | ||
?record prop:P2 entity:Q2 . | ?record prop:P2 entity:Q2 . | ||
Line 36: | Line 16: | ||
} | } | ||
</query> | </query> | ||
− | |||
− |