List
Difference between revisions of "Mar/भारतातील नद्यांची नावे"
(+) |
WikiLucas00 (talk | contribs) m (Ordered list (via JWB)) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | स्वर्णमुखी | + | #आंध्रप्रदेश नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या) |
− | नागवल्ली | + | #स्वर्णमुखी |
− | तुंगभद्रा | + | #नागवल्ली |
− | गंडलकम्मा | + | #तुंगभद्रा |
− | वेगवती | + | #गंडलकम्मा |
− | बावनशी | + | #वेगवती |
− | कुंडेरू | + | #बावनशी |
− | उपटरू | + | #कुंडेरू |
− | पेन्नेरू | + | #उपटरू |
− | पापाग्नी | + | #पेन्नेरू |
− | अरणी | + | #पापाग्नी |
− | पालार | + | #अरणी |
− | कुंडलेरू | + | #पालार |
− | + | #कुंडलेरू | |
− | + | #महाराष्ट्र नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या) | |
− | + | #नर्मदा | |
− | महाराष्ट्र नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या) | + | #तापी |
− | नर्मदा | + | #गोदावरी |
− | तापी | + | #कृष्णा |
− | गोदावरी | + | #देवनंद |
− | कृष्णा | + | #उदई |
− | देवनंद | + | #सारखेत |
− | उदई | + | #गिरणा |
− | सारखेत | + | #वाघूर |
− | गिरणा | + | #पूर्णा |
− | वाघूर | + | #पेनगंगा |
− | पूर्णा | + | #खडकपूर्णा |
− | पेनगंगा | + | #अडाण |
− | खडकपूर्णा | + | #वर्धा |
− | अडाण | + | #वेणा |
− | वर्धा | + | #वैनगंगा |
− | वेणा | + | #पेंच |
− | वैनगंगा | + | #दारणा |
− | पेंच | + | #प्रवरा |
− | दारणा | + | #सिंदफणा |
− | प्रवरा | + | #मांजरा |
− | सिंदफणा | + | #इन्द्रावती |
− | मांजरा | + | #सीना |
− | इन्द्रावती | + | #भीमा |
− | सीना | + | #उरमोडी |
− | भीमा | + | #कोयना |
− | उरमोडी | + | #तारळा |
− | कोयना | + | #वारणा |
− | तारळा | + | #पंचगंगा |
− | वारणा | + | #दूधगंगा |
− | पंचगंगा | + | #घटप्रभा |
− | दूधगंगा | + | #वेदगंगा |
− | घटप्रभा | + | #हिरण्यकेशी |
− | वेदगंगा | + | #आचरा |
− | हिरण्यकेशी | + | #गड |
− | आचरा | + | #कला |
− | गड | + | #शुक |
− | कला | + | #भारजा |
− | शुक | + | #जोग |
− | भारजा | + | #वशिष्ठी |
− | जोग | + | #शास्त्री |
− | वशिष्ठी | + | #काजवी |
− | शास्त्री | + | #मचकंदी |
− | काजवी | + | #कोडवली |
− | मचकंदी | + | #सावित्री |
− | कोडवली | + | #काळुद्रा |
− | सावित्री | + | #पाताळगंगा |
− | काळुद्रा | + | #उल्हास |
− | पाताळगंगा | + | #अंबा |
− | उल्हास | + | #कुंडलिका |
− | अंबा | + | #वरोळी |
− | कुंडलिका | + | #वैतरणा |
− | वरोळी | + | #दमणगंगा |
− | वैतरणा | + | #मिठी |
− | दमणगंगा | + | #गोवा |
− | मिठी | + | #तेरेखोल |
+ | #हर्मल | ||
+ | #मंद्रेम | ||
+ | #चपोरा/तिल्लारी | ||
+ | #मांडवी | ||
+ | #झुआरी | ||
+ | #साल | ||
+ | #सालेरी | ||
+ | #तालपोना | ||
+ | #गुलागीबगा | ||
+ | #केरळ | ||
+ | #मंजेश्वर | ||
+ | #चंद्रगिरी | ||
+ | #करिंगोट्ट | ||
+ | #कुप्पम | ||
+ | #वेलापट्टणम् | ||
+ | #माहे | ||
+ | #मुरात | ||
+ | #बेपोर | ||
+ | #कब्बनी | ||
+ | #भारतपुझ्झा | ||
+ | #भवानी | ||
+ | #पुलनतोड | ||
+ | #गायत्री | ||
+ | #कडालुंडी | ||
+ | #पेरियार | ||
+ | #चलाकुडी | ||
+ | #पंबयार | ||
+ | #मणिमाला | ||
+ | #अचनकोविल | ||
+ | #कल्लदा | ||
+ | #अत्तिगंल | ||
+ | #नैयार |
Latest revision as of 21:39, 13 May 2023
- आंध्रप्रदेश नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या)
- स्वर्णमुखी
- नागवल्ली
- तुंगभद्रा
- गंडलकम्मा
- वेगवती
- बावनशी
- कुंडेरू
- उपटरू
- पेन्नेरू
- पापाग्नी
- अरणी
- पालार
- कुंडलेरू
- महाराष्ट्र नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या)
- नर्मदा
- तापी
- गोदावरी
- कृष्णा
- देवनंद
- उदई
- सारखेत
- गिरणा
- वाघूर
- पूर्णा
- पेनगंगा
- खडकपूर्णा
- अडाण
- वर्धा
- वेणा
- वैनगंगा
- पेंच
- दारणा
- प्रवरा
- सिंदफणा
- मांजरा
- इन्द्रावती
- सीना
- भीमा
- उरमोडी
- कोयना
- तारळा
- वारणा
- पंचगंगा
- दूधगंगा
- घटप्रभा
- वेदगंगा
- हिरण्यकेशी
- आचरा
- गड
- कला
- शुक
- भारजा
- जोग
- वशिष्ठी
- शास्त्री
- काजवी
- मचकंदी
- कोडवली
- सावित्री
- काळुद्रा
- पाताळगंगा
- उल्हास
- अंबा
- कुंडलिका
- वरोळी
- वैतरणा
- दमणगंगा
- मिठी
- गोवा
- तेरेखोल
- हर्मल
- मंद्रेम
- चपोरा/तिल्लारी
- मांडवी
- झुआरी
- साल
- सालेरी
- तालपोना
- गुलागीबगा
- केरळ
- मंजेश्वर
- चंद्रगिरी
- करिंगोट्ट
- कुप्पम
- वेलापट्टणम्
- माहे
- मुरात
- बेपोर
- कब्बनी
- भारतपुझ्झा
- भवानी
- पुलनतोड
- गायत्री
- कडालुंडी
- पेरियार
- चलाकुडी
- पंबयार
- मणिमाला
- अचनकोविल
- कल्लदा
- अत्तिगंल
- नैयार