List
Difference between revisions of "Mar/भारतातील नद्यांची नावे"
(+) |
WikiLucas00 (talk | contribs) m (Ordered list (via JWB)) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | स्वर्णमुखी | + | #आंध्रप्रदेश नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या) |
− | नागवल्ली | + | #स्वर्णमुखी |
− | तुंगभद्रा | + | #नागवल्ली |
− | गंडलकम्मा | + | #तुंगभद्रा |
− | वेगवती | + | #गंडलकम्मा |
− | बावनशी | + | #वेगवती |
− | कुंडेरू | + | #बावनशी |
− | उपटरू | + | #कुंडेरू |
− | पेन्नेरू | + | #उपटरू |
− | पापाग्नी | + | #पेन्नेरू |
− | अरणी | + | #पापाग्नी |
− | पालार | + | #अरणी |
− | कुंडलेरू | + | #पालार |
− | नर्मदा तापी गोदावरी | + | #कुंडलेरू |
+ | #महाराष्ट्र नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या) | ||
+ | #नर्मदा | ||
+ | #तापी | ||
+ | #गोदावरी | ||
+ | #कृष्णा | ||
+ | #देवनंद | ||
+ | #उदई | ||
+ | #सारखेत | ||
+ | #गिरणा | ||
+ | #वाघूर | ||
+ | #पूर्णा | ||
+ | #पेनगंगा | ||
+ | #खडकपूर्णा | ||
+ | #अडाण | ||
+ | #वर्धा | ||
+ | #वेणा | ||
+ | #वैनगंगा | ||
+ | #पेंच | ||
+ | #दारणा | ||
+ | #प्रवरा | ||
+ | #सिंदफणा | ||
+ | #मांजरा | ||
+ | #इन्द्रावती | ||
+ | #सीना | ||
+ | #भीमा | ||
+ | #उरमोडी | ||
+ | #कोयना | ||
+ | #तारळा | ||
+ | #वारणा | ||
+ | #पंचगंगा | ||
+ | #दूधगंगा | ||
+ | #घटप्रभा | ||
+ | #वेदगंगा | ||
+ | #हिरण्यकेशी | ||
+ | #आचरा | ||
+ | #गड | ||
+ | #कला | ||
+ | #शुक | ||
+ | #भारजा | ||
+ | #जोग | ||
+ | #वशिष्ठी | ||
+ | #शास्त्री | ||
+ | #काजवी | ||
+ | #मचकंदी | ||
+ | #कोडवली | ||
+ | #सावित्री | ||
+ | #काळुद्रा | ||
+ | #पाताळगंगा | ||
+ | #उल्हास | ||
+ | #अंबा | ||
+ | #कुंडलिका | ||
+ | #वरोळी | ||
+ | #वैतरणा | ||
+ | #दमणगंगा | ||
+ | #मिठी | ||
+ | #गोवा | ||
+ | #तेरेखोल | ||
+ | #हर्मल | ||
+ | #मंद्रेम | ||
+ | #चपोरा/तिल्लारी | ||
+ | #मांडवी | ||
+ | #झुआरी | ||
+ | #साल | ||
+ | #सालेरी | ||
+ | #तालपोना | ||
+ | #गुलागीबगा | ||
+ | #केरळ | ||
+ | #मंजेश्वर | ||
+ | #चंद्रगिरी | ||
+ | #करिंगोट्ट | ||
+ | #कुप्पम | ||
+ | #वेलापट्टणम् | ||
+ | #माहे | ||
+ | #मुरात | ||
+ | #बेपोर | ||
+ | #कब्बनी | ||
+ | #भारतपुझ्झा | ||
+ | #भवानी | ||
+ | #पुलनतोड | ||
+ | #गायत्री | ||
+ | #कडालुंडी | ||
+ | #पेरियार | ||
+ | #चलाकुडी | ||
+ | #पंबयार | ||
+ | #मणिमाला | ||
+ | #अचनकोविल | ||
+ | #कल्लदा | ||
+ | #अत्तिगंल | ||
+ | #नैयार |
Latest revision as of 21:39, 13 May 2023
- आंध्रप्रदेश नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या)
- स्वर्णमुखी
- नागवल्ली
- तुंगभद्रा
- गंडलकम्मा
- वेगवती
- बावनशी
- कुंडेरू
- उपटरू
- पेन्नेरू
- पापाग्नी
- अरणी
- पालार
- कुंडलेरू
- महाराष्ट्र नद्या (मुख्य व प्रथमश्रेणी उपनद्या)
- नर्मदा
- तापी
- गोदावरी
- कृष्णा
- देवनंद
- उदई
- सारखेत
- गिरणा
- वाघूर
- पूर्णा
- पेनगंगा
- खडकपूर्णा
- अडाण
- वर्धा
- वेणा
- वैनगंगा
- पेंच
- दारणा
- प्रवरा
- सिंदफणा
- मांजरा
- इन्द्रावती
- सीना
- भीमा
- उरमोडी
- कोयना
- तारळा
- वारणा
- पंचगंगा
- दूधगंगा
- घटप्रभा
- वेदगंगा
- हिरण्यकेशी
- आचरा
- गड
- कला
- शुक
- भारजा
- जोग
- वशिष्ठी
- शास्त्री
- काजवी
- मचकंदी
- कोडवली
- सावित्री
- काळुद्रा
- पाताळगंगा
- उल्हास
- अंबा
- कुंडलिका
- वरोळी
- वैतरणा
- दमणगंगा
- मिठी
- गोवा
- तेरेखोल
- हर्मल
- मंद्रेम
- चपोरा/तिल्लारी
- मांडवी
- झुआरी
- साल
- सालेरी
- तालपोना
- गुलागीबगा
- केरळ
- मंजेश्वर
- चंद्रगिरी
- करिंगोट्ट
- कुप्पम
- वेलापट्टणम्
- माहे
- मुरात
- बेपोर
- कब्बनी
- भारतपुझ्झा
- भवानी
- पुलनतोड
- गायत्री
- कडालुंडी
- पेरियार
- चलाकुडी
- पंबयार
- मणिमाला
- अचनकोविल
- कल्लदा
- अत्तिगंल
- नैयार