|
|
(29 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <languages/> | + | __NOTOC__ |
− | <indicator name="stats"></indicator> | + | <languages/><indicator name="stats"></indicator>{{#SUBTITLE: La version alpha de Lingua Libre a été lancée en août 2018. En avril 2019, ''LiLi'' a atteint un total de '''100.000''' enregistrements audio dans 46 langues, grâce à 128 locuteurs différents. Le projet a dépassé les '''200.000''' enregistrements (82 langues, 268 locuteurs) en janvier 2020, '''500.000''' enregistrements (120 langues, 538 locuteurs) en juin 2021 et '''1.000.000" enregistrements (200 langues, 1400 locuteurs et locutrices) en octobre 2023.}}{{LinguaLibre:Stats/Menu}} |
− | {{#SUBTITLE: | |
− |
| |
− | Lingua Libre alpha a été annoncé en août 2018. Au 1er avril 2019 (8 mois), près de 100000 enregistrements audio ont été enregistrés dans 46 langues, grâce à 128 locuteurs différents. En janvier 2020 (~18 mois), 200 000+ audios ont été enregistrés dans 82 langues, grâce à 268 locuteurs différents. En Septembre 2020, la plateforme a atteint 300 000 enregistrements, en 91 langues et grâce à 357 locuteurs. | |
− | }} | |
− | | |
| == Statistiques globales == | | == Statistiques globales == |
| <query records="Enregistrements" speakers="Locuteurs" languages="Langues"> | | <query records="Enregistrements" speakers="Locuteurs" languages="Langues"> |
Line 11: |
Line 6: |
| (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | | (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) |
| (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | | (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) |
− | (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) | + | (COUNT(DISTINCT ?language) -2 AS ?languages) # Accounting for the 2 duplicata languages |
| + | # see Help:SPARQL_for_maintenance#.E2.9C.85_Languages_.E2.86.92_list_of_values_used_including_redirects |
| WHERE { | | WHERE { |
| ?record prop:P2 entity:Q2 . | | ?record prop:P2 entity:Q2 . |
Line 18: |
Line 14: |
| } | | } |
| </query> | | </query> |
− | == Activité mensuelle ==
| |
− |
| |
− | <query yearmonth="Date" records="Nouveaux enregistrements" speakers="Locuteurs actifs" languages="Langues actives">
| |
− | SELECT
| |
− | ?yearmonth
| |
− | (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records)
| |
− | (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers)
| |
− | (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages)
| |
− | WHERE {
| |
− | ?record prop:P2 entity:Q2 .
| |
− | ?record prop:P6 ?date .
| |
− | ?record prop:P5 ?speaker .
| |
− | ?record prop:P4 ?language .
| |
− | BIND( SUBSTR(str(?date), 0, 8) as ?yearmonth )
| |
− | }
| |
− | GROUP BY ?yearmonth
| |
− | ORDER BY ?yearmonth
| |
− | </query>
| |
− | == Nombre d'enregistrements par langue ==
| |
− |
| |
− | <!-- NEEDED IMPROVEMENT FOR READABILITY : -->
| |
− | <!-- * add column with language name in English, ex: French, Cantonese -->
| |
− | <!-- * add column with iso3 code, ex: fra, yue -->
| |
− | <div class="mw-translate-fuzzy">
| |
− | <query _pagination="10" language="Élément (Qid de la langue)" code="code ISO 639-3" nb="Nombre d'enregistrements">
| |
− | select ?language ?languageLabel ?code (COUNT(DISTINCT ?record) as ?nb)
| |
− | where {
| |
− | ?record prop:P2 entity:Q2 .
| |
− | ?record prop:P4 ?language .
| |
− | OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code }
| |
− | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = "fr"). }
| |
− | }
| |
− | GROUP BY ?language ?languageLabel ?code
| |
− | ORDER BY DESC(?nb)
| |
− | </query>
| |
− | </div>
| |
− | select ?language ?languageLabel ?code (COUNT(DISTINCT ?record) as ?nb)
| |
− | where {
| |
− | ?record prop:P2 entity:Q2 .
| |
− | ?record prop:P4 ?language .
| |
− | OPTIONAL { ?language prop:P13 ?code }
| |
− | OPTIONAL { ?language rdfs:label ?languageLabel . FILTER (lang(?languageLabel) = "fr"). }
| |
− | }
| |
− | GROUP BY ?language ?languageLabel ?code
| |
− | ORDER BY DESC(?nb)
| |
− | </query>
| |
− | == Les locuteurs les plus prolifiques ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | <div class="mw-translate-fuzzy">
| |
− | <query _pagination="10" locutor="Élément (Qid du locuteur ou de la locutrice)" locutorLabel="Locuteur ou locutrice" nb="Nombre d'enregistrements" languages="Langues parlées">
| |
− | select ?locutor ?locutorLabel (COUNT(?record) as ?nb)
| |
− | where {
| |
− | ?record prop:P2 entity:Q2 .
| |
− | ?record prop:P5 ?locutor .
| |
− | ?record prop:P4 ?lang .
| |
− | #extra:{"type": "wikibase-item", "filter":"Q4", "label": "P4", "multiple": true} ?record prop:P4 entity:[EXTRA] .
| |
− | SERVICE wikibase:label {
| |
− | bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" .
| |
− | ?locutor rdfs:label ?locutorLabel .
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | GROUP BY ?locutor ?locutorLabel
| |
− | ORDER BY DESC(?nb)
| |
− | LIMIT 50
| |
− | </query>
| |
− | </div>
| |
− | select ?locutor ?locutorLabel (COUNT(?record) as ?nb)
| |
− | where {
| |
− | ?record prop:P2 entity:Q2 .
| |
− | ?record prop:P5 ?locutor .
| |
− | ?record prop:P4 ?lang .
| |
− | #extra:{"type": "wikibase-item", "filter":"Q4", "label": "P4", "multiple": true} ?record prop:P4 entity:[EXTRA] .
| |
− | SERVICE wikibase:label {
| |
− | bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" .
| |
− | ?locutor rdfs:label ?locutorLabel .
| |
− | }
| |
− | }
| |
− | GROUP BY ?locutor ?locutorLabel
| |
− | ORDER BY DESC(?nb)
| |
− | LIMIT 50
| |
− | </query>
| |
− |
| |
− | __NOTOC__
| |