LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/uk"
Альфа реліз LinguaLibre був анонсований у Серпні 2018. Станом на Квітень 2019, завдяки 128 мовцям були доступні 100,000 записів на 46 мовах. У Січні 2020, 200, 000 записів на 82 мовах завдяки 268 мовцям. У вересні 2020 платформа досягнула 300,000 записів на 91 мові (357 мовців)
Bicolino34 (talk | contribs) (Created page with "<query records="Записи" speakers="Мовці" languages="Мови">") |
Bicolino34 (talk | contribs) (Created page with "Альфа реліз LinguaLibre був анонсований у Серпні 2018. Станом на Квітень 2019, завдяки 128 мовцям були дост...") |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{#SUBTITLE: | {{#SUBTITLE: | ||
− | LinguaLibre | + | Альфа реліз LinguaLibre був анонсований у Серпні 2018. Станом на Квітень 2019, завдяки 128 мовцям були доступні 100,000 записів на 46 мовах. У Січні 2020, 200, 000 записів на 82 мовах завдяки 268 мовцям. У вересні 2020 платформа досягнула 300,000 записів на 91 мові (357 мовців) |
}} | }} | ||
Revision as of 17:15, 18 November 2020
Глобальна статистика
Місячна активність
Кількість записів на мову
The most prolific speakers