LinguaLibre
Difference between revisions of "Stats/eo"
Alfa-eldono de la Lingva Libro estis anoncita en aŭgusto 2018. Ĝis aprilo 2019 la LiLi atingis 100 000 sonregistraĵojn en 46 lingvoj danke al 128 malsamaj parolantoj, 200 000 registraĵojn (82 lingvojn, 268 parolantojn) en januaro 2020; 500 000 registraĵojn (120 lingvojn, 538 parolantojn) en junio 2021 kaj 1 000 000 registraĵojn (200 lingvojn, 1400 parolantojn) en oktobro 2023.
(Updating to match new version of source page) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | <languages/><indicator name="stats"></indicator>{{#SUBTITLE: | + | <languages/><indicator name="stats"></indicator>{{#SUBTITLE: Alfa-eldono de la Lingva Libro estis anoncita en aŭgusto 2018. Ĝis aprilo 2019 la ''LiLi'' atingis '''100 000''' sonregistraĵojn en 46 lingvoj danke al 128 malsamaj parolantoj, '''200 000''' registraĵojn (82 lingvojn, 268 parolantojn) en januaro 2020; '''500 000''' registraĵojn (120 lingvojn, 538 parolantojn) en junio 2021 kaj '''1 000 000''' registraĵojn (200 lingvojn, 1400 parolantojn) en oktobro 2023.}}{{LinguaLibre:Stats/Menu}} |
− | Alfa-eldono de la Lingva | ||
− | |||
== Globala statistiko == | == Globala statistiko == | ||
<query records="Registraĵoj" speakers="Parolantoj" languages="Lingvoj"> | <query records="Registraĵoj" speakers="Parolantoj" languages="Lingvoj"> | ||
Line 8: | Line 6: | ||
(COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | (COUNT(DISTINCT ?record) AS ?records) | ||
(COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | (COUNT(DISTINCT ?speaker) AS ?speakers) | ||
− | (COUNT(DISTINCT ?language) AS ?languages) | + | (COUNT(DISTINCT ?language) -2 AS ?languages) # Accounting for the 2 duplicata languages |
+ | # see Help:SPARQL_for_maintenance#.E2.9C.85_Languages_.E2.86.92_list_of_values_used_including_redirects | ||
WHERE { | WHERE { | ||
?record prop:P2 entity:Q2 . | ?record prop:P2 entity:Q2 . | ||
Line 15: | Line 14: | ||
} | } | ||
</query> | </query> | ||
− | |||
− |